业绩
云南业绩
陕西宇泰云南分公司项目完成报表2018年5月 | |||
序号 | 项目名称 | 类别 | 完成时间 |
1 | 泸西县克明废旧物质加工销售有限责任公司回收废旧塑料加工项目 | 安全设施设计 | 2018年5月7日 |
2 | 建水正业矿冶有限公司5万吨/年二次物料综合回收利用项目 | 安全设施设计 | 2018年5月8日 |
3 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司4×300m³节能环保燃气石灰窑工程 | 安全设施设计 | 2018年5月10日 |
4 | 昆明海盛园艺有限公司鲜切花采后车间工程 | 安全设施设计 | 2018年5月19日 |
5 | 大理州华铄矿业有限公司年产25340吨次氧化锌扩建项目 | 安全设施设计 | 2018年5月22日 |
6 | 宣威市凤凰钢铁集团R8米6机6流方坯连铸项目 | 安全设施设计 | 2018年5月22日 |
7 | 宜良耀明煤业有限公司年产60万吨褐煤干燥提质建设项目一期工程 | 安全设施设计 | 2018年5月24日 |
项目名称 | 类别 | 完成时间 |
玉溪俊豪建材有限公司建设混凝土及混凝土制品搅拌站项目 | 安全设施设计 | 2018.1.8 |
施工图 | ||
红河县车古方加油站 | 安全设施设计专篇 | 2018.1.21 |
红河宝华加油站亿回宝体 | 安全设施设计专篇 | 2018.1.21 |
云南富宁县博奥矿业有限公司般仑尾矿库技改扩容工程 | 初步设计 | 2018.1.26 |
中国石油天然气公司云南昆明分公司云南昆明销售分公司马鞍山加油站建设项目 | 安全设施设计 | 2018.1.29 |
眉山锐鑫建材公司年产6500万块烧结页空心砖一次码烧隧道窑技改项目 | 安全设施设计 | 2018.2.1 |
眉山安平建材有限公司年产6000万烧结页岩空心隧道窑技改项目 | 安全设施设计 | 2018.2.1 |
仁寿县满井区福利建材厂年产6000万页岩空心砖一次码烧隧道窑技改项目 | 安全设施设计 | 2018.2.1 |
仁寿县国华机砖厂年产8000万块页岩空心砖隧道窑技改项目 | 安全设施设计 | 2018.2.1 |
云南德胜钢铁有限公司废渣综合利用项目 | 初步设计 | 2018.2.3 |
安全设施设计 | ||
绿春县中联加油站原址改建项目 | 消防设施设计专篇 | 2018.3.16 |
丽江十邦生物工程有限责任公司永胜县年处理5000吨油橄榄鲜果加工生产线建设项目 | 可行性研究报告 | 2018.4.17 |
川金诺60万吨每年磷矿浮选项目 | 安全设施设计 | 2018.4.9 |
蒙自俊豪商品混凝土有限公司150万m/a商品混凝土搅拌站建设项目 | 安全设施设计 | 2018.4.13 |
楚雄隆基硅材料有限公司年产10GW单晶硅片建设项目 | 职业病防护设施设计专篇(主/附件) | 2018.4.16 |
安全设施设计 | ||
丽江隆基材料有限公司年产5W单晶硅片建设项目 | 职业病防护设施设计专篇(主/附件) | 2018.4.16 |
安全设施设计 |