7月业绩表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 单位名称项目 | 设计 | 时间 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18040-1 | 丹东市振安区金矿板石加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计专篇 | 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18056-1 | 丹东市孤山兴隆加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设计安全专篇 | 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18075 | 大连以勒服装有限公司厂房建设项目 | 安全设施设计 | 7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18076 | 宝钛华神钛业有限公司年产900吨四氯化锆项目 | 安全设施设计 | 7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18077 | 大连住化复合塑料有限公司扩建三期TPE工程项目 | 安全设施设计 | 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18066-1 | 凌海市百合加油站改建项目工程 | 安全设施设计 | 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18078 | 北票昊天加油站改建项目 | 安全设施设计 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18079 | 沈阳市蓝海化工有限公司甲醛溶液生产项目 | 设计安全诊断报告 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18080 | 沈阳兰华生物科技有限公司年产300吨氨基酸肽粉项目 | 初步设计安全专篇 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18081 | 辽宁隆源砂业有限公司年产60万吨油气田用支撑剂项目 | 初步设计安全专篇 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18082 | 江苏中联地毯(铁岭)有限公司年产600万平方米针刺地毯项目 | 安全设施设计 | 7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18083 | 大石桥市伟业水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站生产线项目 | 初步设计安全专篇 | 7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18084 | 营口耘垦牧业有限公司大石桥肉鸡产业体系化建设项目 | 初步设计安全专篇 | 7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18048 | 沈阳蒙牛达能乳制品有限公司新增生产线项目 | 安全设施设计 | 7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18061-1 | 葫芦岛格林木业有限公司木制品制造项目 | 安全设施设计 | 7月24日 |
6月份业绩 | |||
编号 | 单位名称项目 | 设计 | 时间 |
YTLN18040 | 丹东市振安区金矿板石加油站 | 安全设施设计 | 5月30日 |
YTLN18041 | 沈阳峰盛轩塑料制品有限公司年产100吨水织布棚布项目 | 初步设计安全专篇 | 5月30日 |
YTLN18042 | 沈阳市锦绣塑料编织厂 | 初步设计安全专篇 | 5月30日 |
YTLN18043 | 沈阳泰杉塑业有限公司年产2000吨塑料编织袋项目 | 初步设计安全专篇 | 5月30日 |
YTLN18044 | 沈阳宏丰源塑业有限公司年产1500吨塑料编织袋建设项目 | 初步设计安全专篇 | 5月30日 |
YTLN18045 | 沈阳弘伟塑业有限公司年产2000吨塑料编织袋项目 | 初步设计安全专篇 | 5月30日 |
YTLN18046 | 佳能医疗器械(大连)有限公司医用成像设备生产基地建设项目 | 安全设施设计 | 5月31日 |
YTLN18047 | 大连岩崎电气有限公司扩建二期厂房项目 | 安全设施设计 | 5月31日 |
YTLN18034 | 阜新奥瑞凯新材料有限公司年产10000吨水性环保材料项目 | 安全设施设计 | 6月3日 |
YTLN18050 | 辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司辽宁大唐国际阜蒙梁北20MW光伏发电项目 | 安全设施设计 | 6月10日 |
YTLN18051 | 松原市松江电线电缆有限公司RL-I型15吨熔铝炉改造项目 | 安全设施设计 | 6月12日 |
YTLN18052 | 凤城市天盈加油站建设项目 | 安全设施设计专篇 | 6月12日 |
YTLN18053 | 大连欣瑞化工有限公司企业用地雨排能力分析报告 | 企业用地雨排能力分析报告 | 6月12日 |
YTLN18054 | 北镇市罗罗堡加油站改建项目工程 | 安全设施设计 | 6月13日 |
YTLN18055 | 营口海格安特科技有限公司年产汽车举升机4500台项目 | 安全设施设计 | 6月14日 |
YTLN18056 | 东港市孤山兴隆加油站 | 安全设施设计专篇 | 6月15日 |
YTLN18057 | 沈阳鹤达生物质开发有限公司年产10万吨秸秆生物质能成型燃料项目 | 初步设计安全专篇 | 6月20日 |
YTLN18058 | 沈阳烽火生物科技锅炉有限公司年产1万台生物质能锅炉项目 | 初步设计安全专篇 | 6月20日 |
YTLN18029 | 建平县沙海镇杜镇加油站改、扩建项目 | 安全设施设计 | 6月20日 |
YTLN18061 | 葫芦岛格林木业有限公司木制品制造项目 | 安全设施设计 | 6月20日 |
YTLN18062 | 丹东市东港经济开发区物业有限公司六合加油站六合加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计专篇 | 6月26日 |
YTLN18063 | 东芝电梯(沈阳)有限公司 | 初步设计安全专篇 | 6月27日 |
YTLN18064 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 安全设施设计 | 6月28日 |
YTLN18066 | 凌海市百合加油站改建项目工程 | 安全设施设计 | 6月29日 |
YTLN18067 | 凌海市金城加油广场改建项目工程 | 安全设施设计 | 6月29日 |
YTLN18068 | 凌海市余积镇锦海加油站改建项目工程 | 安全设施设计 | 6月29日 |
YTLN18069 | 凌海市安屯镇辽油加油站改建项目工程 | 安全设施设计 | 6月29日 |
YTLN18070 | 东港天马加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计专篇 | 6月29日 |
YTLN18071 | 东港市前阳天马加油站北井子分站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计 | 6月30日 |
YTLN18072 | 东港市天威加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计 | 6月30日 |
YTLN18073 | 东港市鸿洋门业有限公司年加工3万套钢铁防火门、4万套断桥铝门窗建设项目 | 安全设施设计 | 6月30日 |
5月份
编号 | 单位名称项目 | 设计 | 时间 |
YTLN1807-1 | 丹东化工石油公司加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计专篇 | 5月2日 |
YTLN18024 | 辽阳艺蒙织毯有限公司年产100万平方米3D数码打印艺术毯项目 | 安全设施设计 | 5月2日 |
YTLN18025 | 沈阳丽威塑业有限公司年产5000吨塑料编织袋项目 | 初步设计安全专篇 | 5月7日 |
YTLN18026 | 锦祥照明系统(大连)有限公司新增Anti-Fog生产线项目 | 安全设施设计 | 5月9日 |
YTLN18027 | 锦祥照明系统(大连)有限公司新增Hard Coating生产线项目 | 安全设施设计 | 5月9日 |
YTLN18028-1 | 吉林省丰满区平安加油站改建项目 | 安全设施设计 | 5月10日 |
YTLN18028-2 | 吉林市丰满区平安加油站改建项目 | 消防设施设计专篇 | 5月10日 |
YTLN18030 | 凤城市爱阳镇农机加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计专篇 | 5月14日 |
YTLN18031 | 长春一汽四环铸造配套有限责任公司一汽铸造有限公司EA211发动机缸体粗加工项目 | 安全设施设计 | 5月15日 |
YTLN18032 | 阜新海州区久伟硼酐厂新型碳材料制造项目 | 安全设施设计 | 5月18日 |
YTLN18036 | 黑龙江康卫绿色再生资源有限公司废旧钢铁分拣加工项目 | 安全设施设计专篇 | 5月21日 |
YTLN18037 | 本溪市通宝冶金设备制造有限公司冷轧辊表面处理项目 | 安全设施设计 | 5月23日 |
1-4月份
编号 | 单位名称项目 | 设计 |
YTLN1801 | 公主岭市鸿丰物流有限公司物流园建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN1802 | 长春市鸿程物流有限公司公主岭市大岭分公司年配送10万辆整车物流建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN1803 | 吉林省万盈工贸有限公司公主岭市大岭分公司年产500立方米保温板建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN180123 | 长春市祥龙物流有限公司公主岭市大岭分公司年配送4万辆整车物流建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN1804 | 海城镁矿耐火材料总厂窑炉供油设施项目 | 安全设施设计 |
YTLN1806 | 盘锦沈潮石化有限公司润滑油、燃料油储运改扩建项目 | 消防设计专篇 |
YTLN1807 | 丹东化工石油公司加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计专篇 |
YTLN1808 | 敦化市日杂烟花爆竹经销站烟花爆竹储存库异地新建项目 | 安全设施设计 |
YTLN1809 | 义县新燃汽车修理有限公司新燃天然气加气站项目 | 安全设施设计专篇 |
YTLN18010 | 义县新燃汽车修理有限公司新燃天然气加气站项目 | 消防设计专篇 |
YTLN18011 | 东港市东尖山富家加油站油罐防渗改造扩建项目 | 安全设施设计 |
YTLN18012 | 吉林鑫宝源物流有限公司年配送3万辆整车物流建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN18013 | 大连佳能办公设备有限公司新增模具加工维修建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN18014 | 绥化再生资源开发有限公司再生资源产业基地建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN18015 | 凤城市华亿铸造有限公司年生产铸铁铸件10000吨建设项目 | 安全设施设计 |
YTLN18016 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司综合提取及制剂车间全面升级的扩建项目 | 安全设施设计 |
YTLN18017 | 哈尔滨国金供销再生资源利用有限公司哈尔滨市阿城区国金供销废钢铁加工配送基地项目 | 安全设施设计 |
YTLN18018 | 佳木斯市永旭环保能源有限公司佳木斯天福集中供热热源工程项目 | 初步设计安全专篇 |
YTLN18019 | 凤城市汇明农产品有限公司农产品深加工项目 | 安全设施设计专篇 |
YTLN18020 | 辽宁金霖科技有限公司年产4000吨石油添加剂项目 | 初步设计安全专篇 |
YTLN18022 | 大连怡丰物流装备有限公司物流装备制造项目 | 安全设施设计 |
YTLN18023 | 临江远通硅藻土新材料有限公司年产6万吨精细YT型二氧化硅建设项目 | 安全设施设计 |