业绩
江苏分公司业绩
| 公司名称 | 项目名称 | 专篇类别 | 报告编号 |
| 浦项世亚线材(南通)有限公司 | 年产6000吨冷镦锻造用线材扩产项目 | 职业卫生 | JJ170501Z |
| 浦项世亚线材(南通)有限公司 | 年产6000吨冷镦锻造用线材扩产项目 | 安全 | JJ170501A |
| 南通科威环保设备有限公司 | 生产车间1、2项目 | 安全 | JD170503A |
| 张家港利柏特工业模块制造有限公司 | 年产840套模撬块设备、7000吨压力容器、14000吨钢结构预制件和50000吨管道预制件项目 | 安全 | JJ170504A |
| 张家港利柏特工业模块制造有限公司 | 年产840套模撬块设备、7000吨压力容器、14000吨钢结构预制件和50000吨管道预制件项目 | 职业卫生 | JJ170601Z |
| 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 年产500万台套电机管理系统、800万台新能源车辆驱动控制系统生产线项目 | 安全 | JJ170601A |
| 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 年产500万台套电机管理系统、800万台新能源车辆驱动控制系统生产线项目 | 职业卫生 | JJ170602Z |
| 南通虹波工程装备有限公司 | 年产3万吨聚氨酯弹性体复合耐磨管道及配件、2万吨海洋工程装备项目 | 安全和职业卫生 | JJ170502 |
| 盐城裕信汽车配件有限公司 | 新上“涂装生产线”、 “汽车零部件生产线”的项目 | 安全 | JJ170701A |
| 南通市神龙电器有限公司 | 年产240万台单相交流罩极电机项目 | 安全 | JJ170702A |
| 耀崴光电(盐城)有限公司 | 光纤通讯类产品、光学镜头等项目 | 安全 | JD170703A |
| 盐城东国汽车配件有限公司 | 新上年产汽车注塑件109万件项目 | 安全 | JJ170704A |
| 江苏斗天汽车配件有限公司 | 汽车空调零部件生产项目 | 安全 | JJ170705A |
| 南通青林服饰有限公司 | 建设新厂区(年产70万件(套)服装服饰)项目 | 安全 | JQ170706A |
| 中鑫汽配(张家港)有限公司 | 新建年产750万件转向系统配件及1100万件悬架配件项目 | 安全 | JJ170707A |
| 张家港海锅重型锻件有限公司 | 深海能源装备用高端锻件生产项目 | 安全 | JJ170708A |
| 苏州浦阳木业有限公司 | 年产喷漆展示架木器件2万件(喷涂面积约1.6万平方米/年)扩建项目 | 安全 | JC170801A |
| 御隆膜科技南通有限公司 | 四氟膜研发及生产基地建设项目 | 安全和职业卫生 | JH170801 |
| 张家港市天越电气有限公司 | 2016-608369购置关键设备提升产品质量的技改项目 | 安全 | JJ170802A |
| 张家港牧羊人服饰有限公司 | 高品质羊毛针织内衣及户外产品生产线的升级改造项目 | 安全 | JQ170803A |
| 江苏朗信电气有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 安全 | JJ170901A |
| 张家港东旭纺织印染有限公司 | 针织服饰生产线技术改造和引进服饰智能化生产流水线技改项目 | 安全 | JQ170902A |
| 张家港市沙洲钢绳有限公司 | 提高钢帘线设备生产效率的技术改造项目 | 安全 | JJ170903A |
| 南通荣诚食品有限公司 | 年产5万吨烘焙类食品项目 | 安全 | JQ170904A |
| 张家港友谊金属复合材料有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | 安全 | JJ170905A |
| 张家港市沙洲钢绳有限公司 | 提高钢帘线设备生产效率的技术改造项目 | 职业卫生 | JJ170901Z |
| 江苏靓丽袜业有限公司 | 棉袜、运动袜生产项目 | 安全 | JQ170906A |
| 大块建材开发(江苏)有限公司 | 年产1500万平方米PVC弹性地板项目 | 安全和职业卫生 | JC170901 |
| 江苏朗信电气有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 职业 | JJ170902Z |
| 张家港鸿运织标有限公司 | 购高速切折商标机12台的扩建项目 | 安全 | JJ170907A |
| 海龙(张家港)实业有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JH170908A | |
| 江苏永钢集团有限公司 | 高炉热风炉技术改造项目和2016-603381水泵、风机、空压机的节能技术改造项目 | 安全 | JY170909A |
| 盐城斗源模具有限公司 | 模具项目技改 | 安全 | JJ170910A |
| 张家港市易华塑料有限公司 | WPC板锁扣地砖自动复合分切生产设备改造项目 | 职业 | JQ170903Z |
| 张家港市易华塑料有限公司 | WPC板锁扣地砖自动复合分切生产设备改造项目 | 安全 | JQ170911A |
| 中天日立射频电缆有限公司 | 10.3万公里高温线缆、射频电缆及铁路通信信号电缆项目 | 安全 | JD171001A |
| 中天日立射频电缆有限公司 | 10.3万公里高温线缆、射频电缆及铁路通信信号电缆项目 | 职业 | JD171001Z |
| 张家港方凌制管有限责任公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JJ171002A | |
| 禧玛诺(昆山)渔具有限公司 | 搬迁项目 | 安全 | JQ171003A |
| 江苏永钢集团有限公司 | 污水综合治理项目 | 职业 | JQ171004Z |
| 江苏城邦物联网智能装备有限公司 | 年产500套物流快递分拣系统项目 | 安全和职业卫生 | JJ171005 |
| 江苏城邦汽车配件制造有限公司 | 年产100万套汽车发电机和起动机项目 | 安全和职业卫生 | JJ171006 |
| 张家港市中宝刀片制造有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JJ171007A | |
| 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JH171101A | |
| 禧玛诺(昆山)渔具有限公司 | 搬迁项目(年产鱼杆60万套) | 职业卫生 | JQ171003Z |
| 江苏力清源环保股份有限公司 | 电极箔行业废酸治理项目 | 职业卫生 | JH171102Z |
| 六和轻合金(昆山)有限公司 | 新建甲类油漆仓库项目 | 安全 | JH171103A |
| 江苏飞拓界面工程科技有限公司 | 年产2000吨蜡乳液、9000吨水性消泡剂分散剂、1000吨铝材表面处理剂、7000吨金属加工介质技改项目 | 安全 | JH171201A |
| 张家港市仁达金属制品有限公司 | 机械配件加工项目 | 安全 | JJ171202A |
| 张家港市仁达金属制品有限公司 | 机械配件加工项目 | 职业卫生 | JJ171202Z |
| 宝方轴瓦材料(江苏)有限公司 | 双金属复合材料(轴瓦材料)生产项目 | 安全 | JJ171203A |
| 南通青马精工机械有限公司 | 年产2000吨精密加工零件和8000吨表面氧化产品项目 | 安全和职业卫生 | JJ171204 |
| 江苏拓邦环保科技有限公司 | 拓邦水处理设备及配件项目 | 安全和职业卫生 | JJ171205 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 30*5.5天然气蓄热式推钢式炉燃烧系统改造项目 | 安全 | JJ171206A |
| 江苏天舒电器股份有限公司 | 年产10000台热泵热水机项目 | 安全和职业卫生 | JJ180101 |
| 张家港利柏特工业模块制造有限公司 | 工艺技术改造项目 | 职业 | JJ180102Z |
| 张家港利柏特工业模块制造有限公司 | 工艺技术改造项目 | 安全 | JJ180102A |
| 张家港市光华通信电缆材料有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JJ180103A | |
| 惠生(南通)重工有限公司 | 扩建涂装车间项目 | 安全 | JQ180201A |
| 格诺建筑系统南通有限公司 | 年产40万㎡新型岩棉复合板和年产20万㎡新型玻璃丝棉复合板项目 | 安全 | JC180202A |
| 格诺建筑系统南通有限公司 | 年产40万㎡新型岩棉复合板和20万㎡新型玻璃丝棉复合板项目 | 职业 | JC180202Z |
| 张家港市国安昌盛实业有限公司 | 包装印刷生产技术改造项目 | 安全 | JQ180203A |
| 上海广野金属有限公司苏州分公司 | 联合收割机及拖拉机、插秧机配件焊接 、加工、组装项目 | 安全 | JJ180301A |
| 武藏精密汽车零部件(南通)有限公司 | 年产240万个齿轮和600万个球节组件项目和南通开发中心项目 | 安全 | JJ180302A |
| 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 年产1510万件医疗器械零部件和年产100万台医疗器械项目 | 安全 | JJ180303A |
| 盐城硕钻电子材料有限公司 | 新建金刚线切割线、硅片生产项目 | 安全 | JJ180304A |
| 盐城硕钻电子材料有限公司 | 金刚切割线及硅片生产项目 | 职业 | JJ180304Z |
| 江苏儒班实业有限公司 | 商业道具生产项目 | 安全 | JQ180305A |
| 江苏儒班实业有限公司 | 商业道具生产项目 | 职业 | JQ180305Z |
| 张家港光亮热处理有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JJ180306A | |
| 张家港市鸿盛精密制管有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JJ180307A | |
| 扬州协鑫光伏科技有限公司 | 年产3GWp金刚线切割硅片生产线技术改造项目 | 安全 | JJ180401A |
| 爱森斯(江苏)生物科技有限公司 | 新型诊断试剂生产线技术改造项目 | 安全 | JH180402A |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 搬迁扩建项目 | 安全 | JQ180403A |
| 江苏达海禧福木业有限公司 | 新型建材中试基地项目 | 安全和职业卫生 | JC180404 |
| 江苏中科亚美新材料有限公司 | 镁合金铸锭、挤压型材生产项目 | 安全 | JJ180405A |
| 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 新建硫化罐后处理车间项目 | 安全 | JQ180406A |
| 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 新建硫化罐后处理车间项目 | 职业 | JQ180406Z |
| 南通瑞美服饰有限公司 | 新建生产车间三项目 | 安全 | JQ180407A |
| 江苏联峰实业股份有限公司 | 预制建筑构件项目 | 安全 | JQ180501A |
| 华灿光电(苏州)有限公司 | 年产LED外延片132.4万片,LED芯片6310亿颗三期扩产项目 | 安全 | JJ180502A |
| 华芳集团金田纺织有限公司 | 2017-600827购置先进高效生产设备,淘汰陈旧高耗能设备的技改项目 | 安全 | JJ180503A |
| JJ180504A | |||
| 南通倍塔新星电子有限公司 | 年产5500台(套)电子封装专用设备项目(一期) | 安全 | JJ180505A |
| 江苏闽江矿业有限公司 | 新建年产125万吨石英砂精选项目 | 安全 | JQ180506A |
| 江苏石岛玻璃有限公司 | 年产6万吨高档轻量化玻璃制品项目 | 职业 | JC180507Z |
| 南通容客环保科技有限公司 | 年产10000吨传热元件生产项目 | 职业 | JJ180508Z |
| 张家港市神光汽摩零配件制造有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JJ180601A | |
| 中国外运苏州物流中心有限公司 | 建设DK20100179号地块项目 | 职业 | JQ180602Z |
| 苏州金麦穗食品有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JQ180603A | |
| 南通海之阳环保工程技术有限公司 | 年处理100万只废弃包装桶项目 | 安全 | JQ180604A |
| 南通海之阳环保工程技术有限公司 | 年处理100万只废弃包装桶项目 | 职业 | JQ180604Z |
| 惠生(南通)重工有限公司 | 扩建涂装车间项目 | 职业 | JQ180605Z |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 搬迁扩建项目 | 职业 | JQ180606Z |
| 南通通海港口有限公司 | 南通港通海港区中作业区七万吨级杂货码头工程项目(一期一阶段)、南通港通海港区南通通海港口有限公司一期二阶段堆场工程项目 | 职业 | JQ180607Z |
| 万都海拉电子(苏州)有限公司 | 年产电子转向助力控制器130万件、汽车防抱死控制单元150万件、制动控制单元130万件项目 | 安全 | JJ180608A |
| 张家港华东锅炉有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JH180609A | |
| 张家港新力金属有限公司 | 危险化学品安全设计诊断报告 | JJ180610A | |
| 江苏石岛玻璃有限公司 | 年产6万吨高档轻量化玻璃制品项目 | 安全 | JC180507A |
| 南通丽思有机化工有限公司 | 安全设计诊断报告 | JH180701A | |
| 常州新翼机械配件有限公司 | 集装箱配件生产项目 | 安全 | JJ180702A |
| 中科军联(张家港)新能源科技有限公司 | 年产500台直接醇类燃料电池项目 | 安全 | JQ180703A |
| 中科军联(张家港)新能源科技有限公司 | 年产500台直接醇类燃料电池项目 |

