业绩
山东业绩
8月份业绩
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 编制内容 |
1 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 石油化工行业用机械密封建设项目 | 安全设施设计 |
2 | 无棣众诚不锈钢制品有限公司 | 年产500万件不锈钢制品项目 | 安全设施设计 |
3 | 日照科耐汽车部件有限公司 | 年产10000台电机项目 | 安全设施设计 |
4 | 山东金美尔机电科技有限公司 | 年产5万吨精密铸件和精加工项目 | 安全设施设计 |
5 | 莱芜市科诺建筑材料有限公司 | 高效混凝土外加剂复配生产项目 | 设计安全诊断报告 |
6 | 莱芜市正龙建材有限公司 | 混凝土外加剂复配项目 | 设计安全诊断报告 |
7 | 莱芜市睿腾建材有限公司 | 混凝土外加剂项目 | 设计安全诊断报告 |
8 | 莱芜市汇尔建材有限公司 | 500吨/年混凝土添加剂项目 | 设计安全诊断报告 |
9 | 山东力特工业介质有限公司 | 润滑油加工项目 | 设计安全诊断报告 |
10 | 山东鼎锐化工科技有限公司 | 年产2万吨硅酮胶项目 | 安全设施设计 |
11 | 莱芜百成阻燃材料有限公司 | 年产10万吨阻燃剂生产项目 | 安全设施设计 |
12 | 莱芜市钢宝科贸有限公司 | 高强度轻量化异形结构件项目 | 安全设施设计 |
13 |
山东神州再生资源有限公司 |
废旧资源回收加工(危险废物除外)项目 | 安全设施设 |
7月份业绩
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 编制内容 |
1 | 江苏恒驰动力科技有限公司 | 动力锂电池结构件、组件生产项目 | 安全设施设计 |
2 | 山东金鼎不锈钢管业有限公司 | 年产7000吨不锈钢压力管加工项目 | 安全设施设计 |
3 | 德州双昌空调设备有限公司 | 年产10000台电机项目 | 安全设施设计 |
4 | 山东三汇玻璃有限公司 | 日用玻璃制品煤改气节能技术改造项目 | 安全设施设计 |
5 | 泰州康乾机械制造有限公司 | GIS铝合金部品生产线项目 | 安全设施设计 |
6 | 临沭县鑫铝金属制品有限公司 | 临沭县鑫铝制品年产5000吨精密配件项目 | 安全设施设计 |
7 | 东平康达水务有限公司 | 东平县第二污水处理厂项目 | 安全设施设计 |
8 | 山东华成博泵泵业有限公司 | 智能高效成套供排水设备建设项目 | 安全设施设计 |
9 | 山东金德新材料有限公司 | 年产200吨碳化硅功能陶瓷项目 | 安全设施设计 |
10 | 费县沂州水泥有限公司 | 水泥窑协同处置废弃物项目 | 安全设施设计 |
11 | 美特钙业(兖州)有限公司 | 年产6.3万吨造纸白泥综合利用工程项目 | 安全设施设计 |
12 | 莱芜市国昊冶金辅料有限公司 | 石灰生产与加工项目 | 安全设施设计 |
13 |
临沂市罗庄区双信建陶有限公司 |
年产600万平方米地板砖项目 | 安全设施设计 |
6月份业绩
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 编制内容 |
1 | 泰安恒大机械有限公司 | 高速液压夯实机生产线项目 | 安全设施设计 |
2 | 临沂长虹精密铸业有限公司 | 年产300吨不锈钢配件建设项目 | 安全设施设计 |
3 |
山东金德新材料有限公司 |
年产200吨碳化硅功能陶瓷项目 | 安全设施设计 |
4 | 泰州润杰物流安全装备科技有限公司 | 50万套/年航空安全高强度紧固器技改项目 | 安全设施设计 |
5 | 临沂永吉陶瓷有限公司 | 年产800万平方米内墙砖项目 | 安全设施设计 |
7 | 泰安市裕源机械制造有限公司 | 年加工5700吨铸造件项目 | 安全设施设计 |
8 | 泰安市卓邦金属制品有限公司 | 年产2万台巧固架建设项目 | 安全设施设计 |
9 | 山东乐和家日用品有限公司 | 压制玻璃制品包装生产线新建项目 | 安全设施设计 |
10 | 泰州方源电子科技有限公司 | 电视支架打磨烤漆加工项目 | 安全设施设计 |
11 | 禹城市庆文建材有限公司 | 年产4000万块河道淤泥灰渣烧结多孔砖项目 | 安全设施设计 |
5月份业绩 | |||
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 编制内容 |
1 | 烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司 | 烟台市牟平区生活垃圾综合处理发电项目 | 安全设施设计 |
2 | 费县奥邦电器有限公司 | 年产300万台家用电器项目 | 安全设施设计 |
3 | 临邑县旭光铸造材料有限公司 | 年产5万套高端机器人部件项目 | 安全设施设计 |
4 | 淄博双美工贸有限公司 | 1万吨/年非食用动植物油技改项目 | 安全设施设计 |
5 | 无棣县吉乾金属制品有限公司 | 年产钢砂及铸件10000吨建设项目 | 安全设施设计 |
6 | 临沂市皓正铁塔制造有限公司郑旺分公司 | 年产 10 万吨铁塔制品及年产太阳能自动跟踪支架 1000 万台(套)建设项目 | 安全设施设计 |
7 | 山东现代威亚汽车发动机有限公司 | 增资建设年产40万台汽车用伽嘛CVT变速箱壳体加工项目 | 安全设施设计 |
8 | 禹城三极食品有限公司 | 年产2000吨豆沙馅项目 | 安全设施设计 |